A-Mi1.5B Plus 6头 主机 头部
|   项目  |    规格参数  |    项目  |    规格参数  |  
|   主机尺寸(L*W*H)  |    2200mm X 1650mm X 1750mm  |    工作电压  |    AC220V、50-60Hz  |  
|   轨道调幅方式  |    电动调整  |    总功率  |    < 4KW  |  
|   线路板输送形式  |    在线式  |    气压要求  |    0.5-0.7Mpa  |  
|   大输送速度  |    17m/min  |    空气消耗量  |    <50L/min(不包括供料器)  |  
|   轨道离地高度  |    900±20mm(可调)  |    设备总质量  |    1500Kg  |  
|   插件重复精度  |    ±0.02mm  |    基板板模式  |    相机  |  
|   噪音  |    <75分贝  |    换线时间  |    <20分钟  |  
|   供料方式  |    编带、散装、管装、托盘装、其他(定制)  |    基板板边缘  |    >3mm  |  
|   插件取料形式  |    气动夹爪  |    基板传送方向  |    L→R或R→L  |  
|   夹爪组数量  |    多6个,独立动作(根据产品选择)  |    基板适用规格  |    50*50-300*300(mm)  |  
|   基板固定方式  |    机械固定加视觉  |    插件覆盖范围  |    400*320(mm)  |  
|   插件角度  |    任意角度  |    基板适用厚度  |    0.75mm-4mm  |  
|   插入压力  |    0-50N  |    基板重量  |    大2.5kg  |  
|   夹爪夹持力  |    16N-24N  |    元件大小  |    3*3-30*25(mm)  |  
|   插装精度  |    ±0.05mm  |    元件高度  |    3-25(mm)  |  
|   插件速度  |    理论0.85sec/点(不包括基板传送)  |    元件重量  |    大100g  |  
|   插件驱动轴  |    X/Y/Z+Z/R  |    来料引脚检测  |    相机检测  |  
原文链接:http://www.ltee.cc/chanpin/26123.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于国产高速异形插件机AI插件机6头插件机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于国产高速异形插件机AI插件机6头插件机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。





